Производственно-складское
ул. Нахимова, 11, стр. 18
ул. Нахимова, 11 · Советский район
2840 м²
всего
1
этажей
10
помещений
10 свободно
можно заехать
—
парковка
Помещения по этажам
1 этаж
10 свободно · из 10
| № | Площадь | Цена | Статус | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|
| Помещение №1 (цех ЖБИ) | 620.7 м² | Цена договорная | Свободно | — | |
| Помещение №2 (арматурный) | 437 м² | Цена договорная | Свободно | ![]() ![]() | |
| Помещение №3 (рем-покрасочный) | 177.8 м² | Цена договорная | Свободно | ![]() ![]() | |
| Помещение №4 | 113.3 м² | Цена договорная | Свободно | ![]() | |
| Помещение №5 | 38.7 м² | Цена договорная | Свободно | ![]() | |
| Помещение №6 | 83.3 м² | Цена договорная | Свободно | ![]() | |
| Помещение №7 | 440.6 м² | Цена договорная | Свободно | — | |
| Помещение №8 (РМЦ) | 312.5 м² | Цена договорная | Свободно | ![]() ![]() | |
| Помещение №9 | 28.1 м² | Цена договорная | Свободно | — | |
| Помещение №10 (цех пенополистирола) | 587.8 м² | Цена договорная | Свободно | ![]() +1 |
Об объекте
Производственно-складские помещения: ул. Нахимова, 11, строение 18, Томск.
В строении представлены помещения цеха ЖБИ, арматурного и ремонтно-покрасочного участков, РМЦ и другие производственные площади.
Объект находится на общей территории производственной базы. Условия доступа, подключения коммуникаций и использования оборудования уточняйте для выбранного помещения.
Площади и занятость указаны в таблице. Цена аренды договорная; для просмотра и расчёта условий свяжитесь с нами.
Расположение
ул. Нахимова, 11 · Советский район







